Más cambios en los candidatos al título: acabó el plazo de traspasos
Tras la llegada de Gasol a los Lakers, los movimientos de los Suns, Cavaliers y Mavericks hacen que haya un nuevo cambio en los pronósticos y cuotas de aspirantes al título:
| b-a-h | bw | ||||
| 23-feb | 23-feb | ||||
| Boston Celtics | 4,8 | 5 | |||
| San Antonio Spurs | 5 | 6 | |||
| Phoenix Suns | 5,5 | 6 | |||
| Dallas Mavericks | 6 | 5 | |||
| Los Angeles Lakers | 8 | 7 | |||
| Detroit Pistons | 8 | 8 | |||
| New Orleans/Oklahoma Hornets | 15 | 19 | |||
| Cleveland Cavaliers | 18 | 26 | |||
| Orlando Magic | 18 | 21 | |||
| Utah Jazz | 20 | 21 | |||
| Houston Rockets | 25 | 26 | |||
| Toronto Raptors | 25 | 34 | |||
| Denver Nuggets | 25 | 41 | |||
| Chicago Bulls | 45 | 67 | |||
| Golden State Warriors | 50 | 51 | |||
| Portland Trail Blazers | 50 | 81 | |||
| Washington Wizards | 50 | 81 | |||
| New Jersey Nets | 100 | 151 | |||
| Atlanta Hawks | 120 | 201 | |||
| Milwaukee Bucks | 150 | 251 | |||
| Indiana Pacers | 150 | 251 | |||
| Charlotte Bobcats | 200 | 301 | |||
| Sacramento Kings | 220 | 251 | |||
| Miami Heat | 250 | 501 | |||
| Los Angeles Clippers | 250 | 751 | |||
| Philadelphia 76ers | 300 | 151 | |||
| New York Knicks | 500 | 751 | |||
| Seattle Supersonics | 500 | 1001 | |||
| Memphis Grizzlies | 750 | 5001 | |||
| Minnesota Timberwolves | 750 | 5001 | |||

No hay comentarios:
Publicar un comentario