Ganador NBA, nuevos pronósticos
Pasado el ecuador de la competición -no, no es el all-star sino un poco antes, a los 41 partidos- las casas de apuestas actualizan sus cuotas para el ganador de la NBA.
| b-a-h | bw | ||||
| 27-ene | 27-ene | ||||
| Boston Celtics | 4,8 | 5 | |||
| San Antonio Spurs | 4,8 | 5 | |||
| Dallas Mavericks | 5 | 5,5 | |||
| Phoenix Suns | 5 | 5 | |||
| Detroit Pistons | 10 | 11 | |||
| Orlando Magic | 13 | 15 | |||
| Houston Rockets | 15 | 19 | |||
| Cleveland Cavaliers | 18 | 21 | |||
| Los Angeles Lakers | 20 | 21 | |||
| Utah Jazz | 20 | 21 | |||
| Denver Nuggets | 25 | 26 | |||
| Toronto Raptors | 28 | 29 | |||
| New Orleans/Oklahoma Hornets | 40 | 41 | |||
| Chicago Bulls | 45 | 51 | |||
| Portland Trail Blazers | 50 | 51 | |||
| Washington Wizards | 50 | 51 | |||
| New Jersey Nets | 60 | 67 | |||
| Golden State Warriors | 65 | 67 | |||
| Miami Heat | 100 | 101 | |||
| Indiana Pacers | 100 | 101 | |||
| Atlanta Hawks | 120 | 151 | |||
| Milwaukee Bucks | 150 | 151 | |||
| Los Angeles Clippers | 180 | 201 | |||
| Charlotte Bobcats | 200 | 201 | |||
| Sacramento Kings | 220 | 251 | |||
| Memphis Grizzlies | 300 | 301 | |||
| Philadelphia 76ers | 300 | 301 | |||
| New York Knicks | 500 | 501 | |||
| Seattle Supersonics | 500 | 501 | |||
| Minnesota Timberwolves | 750 | 1001 | |||
Miami, New York, y en menor medida Chicago, son los equipos que con más estrépito caen en la lista. New Orleans y Orlando, los que más puestos escalan.

No hay comentarios:
Publicar un comentario